:: Información General
:: En esta sección
Descarga el directorio telefónico en formato PDF
:: Búsqueda CBBC
Contacto
Tus comentarios son muy importantes para nosotros, ¡Exprésate!
Para comunicarte al CBBC marca el 904-4000.
Para comunicarte a la Imprenta del CBBC marca el 558-2850. Utiliza la siguiente lista de extensiones para localizar a la persona o área deseada.
| DIRECCIÓN GENERAL | |
| Lic. Norberto Enrique Corella Torres | 4100 |
| Maricela Celaya | 4101 |
| Guadalupe Quiroz | 4102 |
| Fax | 4109 |
| SECRETARÍA PARTICULAR | |
| Ana Lilia Mendoza Pérez | 4120 |
| Lucía Arámbula Díaz | 4121 |
| Fax | 4129 |
| Buzón de Quejas | 4139 |
| DIFUSIÓN | |
| Claudia Ramiro | 4140 |
| Karina Nevarez / Omar Gómez | 4143 |
| JURÍDICO | |
| Luis Gómez | 4160 |
| Lorena Sánchez | 4161 |
| OFICIALíA DE PARTES | |
| Raúl Valenzuela Herrera | 4180 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| María Georgina Armenta Moreno | 4200 |
| Laura Ibarra | 4201 |
| Icela Plata | 4202 |
| Ma. Ileana Ainslie Larrinaga | 4205 |
| Fax | 4209 |
| Martha Villalobos (conmutador) | 4210 |
| Javier Pantoja | 4211 |
| ACTIVOS FIJOS | |
| Juan Manuel Hernández Velarde | 4203 |
| Raúl Zepeda Patiño | 4206 |
| COMPRAS | |
| Alma Leticia Carreón Arévalo | 4220 |
| Monica Rascon Contreras | 4221 |
| Carlos Alberto González Flores | 4222 |
| Delia Pérez/Rosa Ma. Gonzalez | 4223 |
| Daniel Sánchez Barrón | 4224 |
| Laura Espejo | 4225 |
| Fax | 4229 |
| Fax | 4239 |
| ALMACÉN | |
| Felipe Ávila Ibarra | 4230 |
| Jorge Arvizu | 4231 |
| Norma Meza | 4232 |
| DISEÑO GRÁFICO E IMPRENTA | |
| Luis Antonio Curiel Urrutia | 102 |
| Roberto López / Rene Leal(Diseño Grafico) | 104 |
| Jorge Dueñas Pacheco (Imprenta) | 103 |
| OBRAS Y MANTENIMIENTO | |
| José Refugio Gudiño Garza | 4240 |
| Michelle Torres | 4241 |
| René Villalobos | 4242 |
| Gastón Arellano (taller de obras) | 4243 |
| Paulina Ramírez | 4244 |
| Jorge Alberto Castro | 4245 |
| Fax | 4249 |
| Caseta Guardia | 4258 |
| PERSONAL | |
| Felipe Villacaña Lara | 4260 |
| Griselda Balderrama | 4261 |
| Patricia Angulo | 4262 |
| Rodolfo Jiménez/Alejandro Sánchez | 4263 |
| José Luis Cárdenas/Samuel Nakay | 4264 |
| Mary Gallardo / Griselda Balderrama | 4265 |
| Fax | 4269 |
| CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | |
| María de Jesús Rendón Ramírez | 4270 |
| Cristina Quintero | 4271 |
| María Macrina Hernández Sandoval | 4272 |
| Laura Ley | 4273 |
| FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| Blanca Ofelia Mendivil | 4204 |
| Cynthia Denisse Balderrama Chávez | 4207 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | |
| Lic. Bonifacio Navarrete Santamaría | 4300 |
| María de Jesús Becerra | 4301 |
| Leopoldo Gómez | 4302 |
| Bertha Briseño | 4303 |
| PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS | |
| Lluvia Montes Avitia | 4310 |
| Jesús Adrián Medina Sánchez | 4311 |
| CONTABILIDAD | |
| Luis Corrales Jáuregui | 4320 |
| Aurora Mejía | 4321 |
| Julio César Hernández | 4322 |
| Fax | 4329 |
| ORGANIZACIÓN | |
| Víctor Cota Herrera | 4340 |
| Leticia Rubalcava | 4341 |
| Magda Encinas | 4342 |
| Armida Quintero | 4343 |
| Sofia Sanson | 4344 |
| PRESUPUESTOS | |
| C. P. Sergio Barroso | 4360 |
| Lorena Carrillo | 4361 |
| Carmen Martínez | 4362 |
| Guillermo Alvarez | 4363 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA | |
| Ana Lilia Martínez Muñoz | 4400 |
| Alba González | 4401 |
| Fax | 4409 |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | |
| Teresa López | 4420 |
| Victoria Ramírez Leal | 4421 |
| Paola Macías García | 4422 |
| Socorro Tamayo | 4423 |
| Alba Marrón | 4424 |
| Roque Soriano | 4425 |
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |
| Efren Flores | 4440 |
| Lupita Serna | 4441 |
| Efrén Chávez Casasola | 4442 |
| Elizabeth Núñez | 4443 |
| Ma. Luisa Nájera Vásquez | 4445 |
| SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE | |
| Humberto Morales | 4460 |
| Imelda Aguilar | 4461 |
| Ana María Viramontes | 4462 |
| Patricia Matus | 4463 |
| EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | |
| Yolanda Montinola | 4470 |
| Zuly Yarillin Álvarez Cansino | 4471 |
| Alma López Valdez | 4472 |
| Eva Elizabeth Sanchez | 4473 |
| Patricia Piña | 4474 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | |
| Enrique de Jesús Cabrera Frausto | 4500 |
| Rocio Nakay | 4501 |
| Fax | 4509 |
| APOYOS EDUCATIVOS | |
| Ana Lucía Núñez de la Mora | 4520 |
| Ana Velia Camacho | 4521 |
| Hilda Zazueta | 4522 |
| Esthela Rivera Loo | 4523 |
| Patricia Vargas | 4524 |
| SERVICIO MÉDICO | |
| Héctor Dávila Sánchez | 4525 |
| REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR | |
| Ezequiel Carrillo Gallardo | 4540 |
| Martha García García | 4541 |
| Leticia Fernández Padilla | 4542 |
| Sandra Luz Benítez Jacobo | 4543 |
| Servicio al Público | 4544 |
| Gabriel González Duarte | 4545 |
| Yanira Betancourt | 4546 |
| Fax | 4549 |
| PARAESCOLARES | |
| Néstor Pérez Chacón | 4560 |
| Carmen Álvarez Martínez | 4561 |
| Carolina Ruelas | 4562 |
| UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA | |
| Martín Palma Castro | 4600 |
| Ana María Hernández | 4601 |
| Lizeth Guadalupe Angulo | 4602 |
| Fax | 4609 |
| UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA | |
| Sergio Edgardo Tapia Corvera | 4700 |
| Recepción Informatica | 4701 |
| Leticia de la Torre | 4702 |
| Sala de Cursos | 4704 |
| Fax Recepción | 4709 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MODULAR | |
| Miguel Guzmán Jiménez | 4710 |
| Héctor de la Torre | 4711 |
| Ignacio Quintero López | 4712 |
| Programador | 4713 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | |
| Guillermo Ponce Moreno | 4720 |
| Emilio Alegría Hernández | 4721 |
| Daniel Dueñas Retamoza | 4722 |
| José Luis Angulo Gutiérrez | 4723 |
| Leticia Macías | 4724 |
| CONECTIVIDAD, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA | |
| Edgar Reyes | 4730 |
| Angélica Solorio Carrillo | 4731 |
| Fernando Macías | 4732 |
| Carlos Manuel Chee Vázquez | 4733 |
| Laura E. Tapia Garcia | 4734 |
| Fax Conectividad | 4739 |
| SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN | |
| Ignacio Rodríguez López | 4740 |
| Víctor Adrián Manríquez Rico / Luz Maria Alzua Torres | 4742 |
| Fax Soporte Técnico | 4749 |
| COORDINACIÓN ZONA VALLE | |
| Juan Ramón Hernández Mejía | 4900 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Todos los derechos reservados © 2008