| # | Plantel | JJ | JG | JP | JE | P | PF | PC | DIF |
| 1 | Mexicali | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 242 | 44 | 198 |
| 2 | José Vasconcelos | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 70 | 96 | -26 |
| 3 | Miguel Hidalgo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 78 | 108 | -30 |
| 4 | Baja California | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 70 | 130 | -60 |
| 5 | San Felipe | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 134 | -86 |
| # | Plantel | JJ | JG | JP | JE | P | PF | PC | DIF |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campeón Zona Costa - Campeón Zona Valle |
| # | Plantel | JJ | JG | JP | JE | P | PF | PC | DIF |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| / - / |